口径 | 液体流量范围立方/时 | 气体流量范围立方/时 | 蒸汽流量范围吨/时 | 传感器系数 |
DN15 | 0.5-5 | 2-20 | 0.005-0.05T | |
DN20 | 0.8-8 | 3-30 | 0.01-0.1T | |
DN25 | 1.2-12 | 5-50 | 0.02-0.2T | |
DN32 | 1.6-16 | 12-120 | 0.05-0.5T | |
DN40 | 2-20 | 15-150 | 0.06-0.6T | |
DN50 | 3-30 | 28-280 | 0.1-1T | |
DN65 | 6-60 | 40-400 | 0.15-1.5T | |
DN80 | 9-90 | 70-700 | 0.3-3T | |
DN100 | 12-120 | 100-1000 | 0.4-4T | |
DN125 | 20-200 | 120-1200 | 0.6-6T | |
DN150 | 30-300 | 240-2400 | 0.9-9T | |
DN200 | 50-500 | 450-4500 | 1.6-16T | |
DN250 | 90-900 | 600-6000 | 2.4-24T | |
DN300 | 150-1500 | 900-9000 | 3.0-30T |
文章信息归南京赛亚特福精密仪器有限公司所有
http://www.875603.com/view-587-1.html 转载请注明出处